|
• Modelle
• Technische Daten
• Innenraum
• Außen
• Entwicklung
• Allgemeines
• Preislisten
• Fotos
• Videos
• Häufige Fragen
• Verschiedenes
• News
• Über diese Seite
• Links
• Email
|
|
|
|
Preisliste Deutschland (Stand 1993)
o = optional
s = serienmäßig
× = nicht erhältlich
Beschreibung | Schlüssel- nummer | Preis in DM inkl. 15% MwSt. | Preis in EUR inkl. 15% MwSt. | 850i | 850CSi |
BMW 850i Grundpreis | | 149.300,00 | 76.335,88 | | |
BMW 850CSi Grundpreis | | 181.600,00 | 92.850,61 | | |
| | | | | |
Sonderausstattungen - Sicherheit | Schlüssel- nummer | Preis in DM inkl. 15% MwSt. | Preis in EUR inkl. 15% MwSt. | 850i | 850CSi |
Diebstahl-Warnanlage | 302/303 | 900,00 | 460,16 | o | o |
Scheinwerfer-Waschanlage | 500 | 635,00 | 324,67 | o | o |
| | | | | |
Sonderausstattungen - Getriebe/Fahrwerk | Schlüssel- nummer | Preis in DM inkl. 15% MwSt. | Preis in EUR inkl. 15% MwSt. | 850i | 850CSi |
Dynamische-Stabilitäts-Control (DSC) Nicht in Verbindung mit Fahrdynamik-System (237) | 211 | 1.680,00 | 858,97 | o | × |
Dynamische-Stabilitäts-Control (DSC) Bei Kombination m. EDC III (223) nur in Verb. m. Lenksälenverst. el. (245) Nicht in Verbindung mit Fahrdynamik-System (237) | 211/223/245 | 5.345,00 | 2.732,86 | o | × |
Elektronische Dämpfer-Control III (EDC III) Nicht in Verbindung mit M Technic Sportfahrwerk (704) | 223 | 2.705,00 | 1.383,04 | o | × |
Elektronische Dämpfer-Control III (EDC III) Bei Kombination mit DSC (211) nur in Verb. m. Lenksälenverst. el. (245) Nicht in Verbindung mit M Technic Sportfahrwerk (704) | 223/211/245 | 5.345,00 | 2.732,86 | o | × |
Fahrdynamik-System Aktive Hinterachs-Kinematik (AHK), Servotronic (216), Lenksäule el. verst. (245) Nur 850i: inkl. EDC III (223) Nicht in Verbindung mit M Technic Sportfahrwerk (704) und DSC (211) | 237 | 11.700,00 | 5.982,12 | o | s |
M Technic Sportfahrwerk Nicht in Verbindung mit EDC III (223) | 704 | 830,00 | 424,37 | o | × |
Servotronic | 216 | 454,00 | 232,13 | o | s |
| | | | | |
Sonderausstattungen - Außen | Schlüssel- nummer | Preis in DM inkl. 15% MwSt. | Preis in EUR inkl. 15% MwSt. | 850i | 850CSi |
Front- und Hesckscheibe mit Grünkeil | 353 | 192,00 | 98,17 | o | o |
Metallic-Lackierung Uni-Lackierung wahlweise ohne Aufpreis | | | | s | s |
Modellschriftzug, entfall | 320 | | | o | o |
Leichtmetall-Schmiederäder, Turbinenstyling 7 1/2J×16 mit 235/50 ZR 16 | 298 | 1.565,00 | 800,17 | o | × |
Leichtmetall-Verbundräder, Kreuzspeichenstyling 8J×17 mit 235/45 ZR 17 vorne, 9J×17 mit 265/40 ZR 17 hinten Schneekettenmontage nicht möglich | 299 | 2.975,00 | 1.521,09 | o | s |
Schiebe-Hebedach | 401 | 2.580,00 | 1.319,13 | o | o |
| | | | | |
Sonderausstattungen - Innen | Schlüssel- nummer | Preis in DM inkl. 15% MwSt. | Preis in EUR inkl. 15% MwSt. | 850i | 850CSi |
Automatische Umluft-Control (AUC) | 528 | 373,00 | 190,71 | o | o |
Edelholzausführung Vogelaugenahorn | 438 | 1.705,00 | 871,75 | o | o |
Fußmatten | 423 | 252,00 | 128,85 | o | o |
Innenspiegel automatisch abblendbar | 431 | 262,00 | 133,96 | o | o |
Nappaleder mit Naturnarbe für Sitzkontaktflächen | | 3.210,00 | 1.641,25 | o | s |
Naturleder Buffalo inkl. Sonnenschutzrollo elektrisch (416) | | 5.335,00 1.905,00 | 2.727,74 974,01 | o × | × o |
Nappaleder mit Naturnarbe in Color-Line | | 4.540,00 1.110,00 | 2.321,27 567,53 | o × | × o |
Vollederausstattung | | 14.625,00 11.195,00 | 7.477,64 5.723,91 | o × | × o |
Komplettlederausstattung | | 23.960,00 20.530,00 | 12.250,55 10.496,82 | o × | × o |
Lenksäulenverstellung elektrisch In Verb. m. Memory f. el. Fahrer-Sitzverstellg. (459) Lenksäulenverst. m. Memory-Funktion sowie Aus-/Einstiegsautomatik | 245 | 960,00 | 490,84 | o | s |
Lordosenstütze für Fahrersitz, elektrisch verstellbar Nicht möglich in Verbindung mit BMW Sportsitzen (481) In Verb. m. Sitzverstellung m. Memoryfunktion (459) ohne Memoryfunktion | 488 | 373,00 | 190,42 | o | o |
Lordosenstütze für Fahrer- und Beifahrersitz, elektrisch verstellbar Nicht möglich in Verbindung mit BMW Sportsitzen (481) In Verb. m. Sitzverstellung m. Memoryfunktion (459) ohne Memoryfunktion | 488/489 | 746,00 | 381,42 | o | o |
Sitzheizung | 494 | 635,00 | 324,67 | o | o |
Sitzverstellung elektrisch In Verb. m. el. Lenks.-verst. (245) m. Memoryfunktion u. Aus-/Einstiegsautomatik In Verbindung mit BMW Sportsitzen (481) Memory auch für Sitzkissenlänge | 459 | 900,00 | 460,16 | o | o |
Sonnenschutzrollo Im Umfang Naturleder Buffalo enthalten | 416 | 555,00 | 283,77 | o | o |
Sportsitze BMW Nicht möglich in Verbindung mit Lordosenstütze | 481 | 855,00 | 437,15 | o | o |
Sportsitze BMW Memory auch für Sitzkissenlänge Nicht möglich in Verbindung mit Lordosenstütze | 481/459 | 1.825,00 | 933,11 | o | o |
Standheizung inkl. Standlüftung (537), inkl. zweitem Generator 32A | 536 | 2.240,00 | 1.145,29 | o | o |
Standlüftung Im Umfang Standheizung (536) enthalten | 537 | 161,00 | 82,32 | o | o |
| | | | | |
Sonderausstattungen - Mobile Kommunikation | Schlüssel- nummer | Preis in DM inkl. 15% MwSt. | Preis in EUR inkl. 15% MwSt. | 850i | 850CSi |
BMW Autotelefon C-Netz mit Freisprecheinrichtung | 621 | 4.945,00 | 2528,34 | o | o |
Siemens C-3 mit Freisprecheinrichtung (C-Netz) | 627 | 5.950,00 | 3.042,19 | o | o |
Autotelefon-Vorbereitung C-Netz für nachträglichen Einbau Nutzbar nur für BMW Autotelefon C-Netz (621) | 634 | 1.410,00 | 720,92 | o | o |
Autotelefon-Vorbereitung Siemens C-3 (C-Netz) für nachträglichen Einbau Nutzbar nur für Siemens C-3 (627) | 637 | 1.410,00 | 720,92 | o | o |
BMW Autotelefon D-Netz (GSM) mit Freisprecheinrichtung | 623 | 1.980,00 | 1.012,36 | o | o |
Autotelefon-Vorbereitung D-Netz für nachträglichen Einbau Nutzbar nur für BMW Autotelefon D-Netz (623) | 635 | 805,00 | 411,59 | o | o |
| | | | | |
Sonderausstattungen - Audioprogramm | Schlüssel- nummer | Preis in DM inkl. 15% MwSt. | Preis in EUR inkl. 15% MwSt. | 850i | 850CSi |
BMW Bavaria C III Stereo-Cassetten-Radio U | 654 | 715,00 | 365,57 | o | × |
BMW Bavaria C Reverse III Stereo-Cassetten-Radio U/M | 657 | 870,00 | 444,82 | o | × |
BMW Bavaria C Reverse RDS Stereo-Cassetten-Radio U/M/L | 660 | 990,00 | 506,18 | o | o |
BMW Bavaria C Business RDS Stereo-Cassetten-Radio U/M/L Anschluß für CD-Wechsler | 661 | 1.350,00 | 690,24 | o | o |
BMW Bavaria C Professional RDS Stereo-Cassetten-Radio U/M/K/L Anschluß für CD-Wechsler | 662 | 2.160,00 | 1.104,39 | o | o |
BMW Bavaria Electronic CD II Stereo-Radio U/M/L
inkl. HiFi Lautsprechersystem (676) | 659/676 | 2.165,00 | 1.106,95 | o | o |
BMW Bavaria CD 6 Selektion Nur in Verbindung mit BMW Bavaria C Business RDS (661) bzw. BMW Bavaria C Professional RDS (662) und HiFi-Lautsprechersystem (676) | 672 | 960,00 | 490,84 | o | o |
HiFi Lautsprechersystem Insgesamt 12 Lautsprecher | 676 | 795,00 | 406,47 | o | o |
Cassettenhalterung mit Füllstandsanzeige, beleuchtet Nur in Verbindung mit Cassettenradios. In Verb. m. Autotelefon bzw. -vorbereitung Anordnung im Handschuhfach | 690 | 101,00 | 51,64 | o | o |
|
|