|
• Modelle
• Technische Daten
• Innenraum
• Außen
• Entwicklung
• Allgemeines
• Fotos
• Videos
• Häufige Fragen
• Verschiedenes
• Y2K
• Drehmoment
• Luftwiderstand
• Servicemenü
• Motoren
• E Codes
• Geschwindigkeit
• News
• Über diese Seite
• Links
• Email
|
|
|
|
Motoren und Chassis
Die Bezeichnung jedes BMW-Motors beginnt mit einem Buchstaben. Ein M bedeutet dabei, daß der Motor von der
BMW AG gebaut wurde, ein S besagt, daß der Motor ein M-Motor ist und von der BMW Motorsport GmbH hergestellt
worden ist. Danach folgt eine Nummer, die die Motorserie kennzeichnet.
Ob der Motor ein Benzin- oder Dieselmotor ist, läßt sich an dem nun folgenden Buchstaben erkennen. Dies ist entweder
ein B (Benzin) oder ein D (Diesel). Danach folgt der Hubraum (gerundet). S70B56 bezeichnet also einen Benzinmotor der M GmbH
mit 5.6 Liter Hubraum.
Jede Evolutionsstufe einer Modellserie bei BMW hat ebenfalls einen Code. Dieser beginnt mit E (für Entwicklung). Die 8er BMWs haben den
Modellseriencode E31. Daher auch der Name dieser Internetseite: www.e31.net.
Nachfolgend, anhand der beiden Tabellen, können Sie erkennen, welcher Code welchem Motor entspricht, welche Bauform und
Merkmale er hat, und natürlich in welche Modelle er eingebaut wurde. Diese Daten sind, was die Modelljahre ab 2001 betrifft, nicht ganz
komplett, aber zumindest korrekt.
Benzinmotoren |
Kennung | Bauform | Hubraum | Chassis |
M10 | SOHC-R4 (8V) | 1.6 l | E21 |
1.8 l | E12, E21, E28, E30 |
2.0 l | E12, E21 |
M20 | SOHC-R6 (12V) | 2.0 l | E12, E21, E28, E30, E34 |
2.3 l | E21, E30 |
2.5 l | E12, E30, Z1, E34 |
2.7 l | E28, E30 |
M30 | SOHC-R6 (12V) | 2.5 l | E12, E23, E28 |
2.8 l | E12, E23, E24, E28 |
3.0 l | E12, E23, E24, E32, E34 |
3.2 l | E12, E23, E24, E28, E30 |
3.4 l | E12, E23, E24, E28, E32, E34 |
M40 | SOHC-R4 (8V) | 1.6 l | E30, E36 |
1.8 l | E30, E34, E36, E36 (Z3) |
M42 | DOHC-R4 (16V) | 1.8 l | E30, E36 |
M43 | SOHC-R4 (8V) | 1.6 l | E36 |
1.9 l | E36, E36 (Z3), E46 |
M44 | DOHC-R4 (16V) | 1.9 l | E36 |
M50 | DOHC-R6 (24V) | 2.0 l | E34, E36 |
2.5 l | E34, E36 |
M52 | DOHC-R6 (24V) | 2.0 l | E36, E36 (Z3), E39, E46 |
2.5 l | E36, E36 (Z3), E39, E46 |
2.8 l | E36, E36 (Z3), E38, E39 |
M54 | DOHC-R6 (24V) | 2.2 l | E36 (Z3), E39, E46 |
2.5 l | E36 (Z3), E39, E46 |
3.0 l | E36 (Z3), E39, E46, E53 |
M60 | DOHC-V8 (32V) | 3.0 l | E32, E34, E38 |
4.0 l | E31, E32, E34, E38 |
M62 | DOHC-V8 (32V) | 3.5 l | E38, E39 |
4.4 l | E31, E38, E39, E53 |
M70 | SOHC-V12 (24V) | 5.0 l | E31, E32 |
M73 | SOHC-V12 (24V) | 5.4 l | E31, E38 |
M102 | SOHC-R6 (12V) | 3.2 l | E23 |
3.4 l | E23 |
|
Dieselmotoren |
Kennung | Bauform | Hubraum | Chassis |
M21 | SOHC-R6 (12V) | 2.4 l | E28, E30, E34 |
M41 | SOHC-R4 (8V) | 1.7 l | E36 |
M47 | DOHC-R4 (16V) | 2.0 l | E39, E46 |
M51 | SOHC-R6 (12V) | 2.5 l | E34, E36, E38, E39 |
M57 | DOHC-R6 (24V) | 2.5 l | E39 |
2.9 l | E38, E39, E46, E53 |
|
Benzinmotoren, BMW-Motorsport |
Kennung | Bauform | Hubraum | Chassis |
M88 | DOHC-R6 (24V) | 3.5 l | E26 |
M88/3 | DOHC-R6 (24V) | 3.5 l | E23, E24, E28 |
S14 | DOHC-R4 (16V) | 2.0 l | E30 |
2.3 l | E30 |
2.5 l | E30 |
S38 | DOHC-R6 (24V) | 3.5 l | E24, E28 |
3.6 l | E34 |
3.8 l | E34 |
S50 | DOHC-R6 (24V) | 3.0 l | E36 |
3.2 l | E36, E36 (Z3) |
S52 | DOHC-R6 (24V) | 3.2 l | E36, E36 (Z3) |
S54 | DOHC-R6 (24V) | 3.2 l | E36 (Z3), E46 |
S62 | DOHC-V8 (32V) | 5.0 l | E39, E52 |
S70 | SOHC-V12 (24V) | 5.6 l | E31 |
S70/2 | DOHC-V12 (48V) | 6.1 l | McLaren F1 |
Chassis-Code | Bauform | Produktionszeitraum* | Motoren |
E12 | 5er | 1972 - 1981 | M10B18, M10B20, M20B20, M20B25, M30B25, M30B28, M30B30, M30B32, M30B34 |
E21 | 3er | 1975 - 1983 | M10B16, M10B18, M10B20, M20B20, M20B23 |
E23 | 7er | 1977 - 1986 | M30B25, M30B28, M30B30, M30B32, M30B34, M102B32, M102B34, M88/3B35 |
E24 | 6er | 1976 - 1989 | M30B28, M30B30, M30B32, M30B34, M88/3B35, S38B35 |
E26 | M1 | 1978 - 1981 | M88B35 |
E28 | 5er | 1981 - 1987 | M10B18, M20B20, M20B27, M30B25, M30B28, M30B32, M30B34, M21D24, M88/3B35, S38B35 |
E30 | 3er | 1982 - 1994 | M10B18, M20B20, M20B23, M20B25, M20B27, M30B32, M40B16, M40B18, M42B18, M21D24, S14B20, S14B23, S14B25 |
Z1 | Z1 | 1988 - 1991 | M20B25 |
E31 | 8er | 1990 - 1999 | M60B40, M62B44, M70B50, M73B54, S70B56 |
E32 | 7er | 1986 - 1994 | M30B30, M30B34, M60B30, M60B40, M70B50 |
E34 | 5er | 1988 - 1997 | M20B20, M20B25, M30B30, M30B34, M40B18, M50B20, M50B25, M60B30, M60B40, M21D24, M51D25, S38B36, S38B38 |
E36 | 3er | 1990 - 2000 | M40B16, M40B18, M42B18, M43B16, M43B19, M44B19, M50B20, M50B25, M52B20, M52B25, M52B28, M54B22, M54B25, M54B30, M41D17, M51D25, S50B30, S50B32, S52B32, S54B32 |
E36 | Z3 (Chassis-Code wie 3er) | 1996 - | M40B18, M43B19, M52B20, M52B25, M52B28, M54B22, M54B25, M54B30, S50B32, S52B32, S54B32 |
E38 | 7er | 1994 - 2001 | M52B28, M60B30, M60B40, M62B35, M62B44, M73B54, M51D25, M57D29 |
E39 | 5er | 1995 - | M52B20, M52B25, M52B28, M54B22, M54B25, M54B30, M62B35, M62B44, M47D20, M51D25, M57D25, M57D29, S62B50 |
E46 | 3er | 1998 - | M43B19, M52B20, M52B25, M54B22, M54B25, M54B30, M47D20, M57D29, S54B32 |
E52 | Z8 | 1999 - | S62B50 |
E53 | X5 | 1999 - | M54B30, M62B44, M57D29 |
E65 | 7er | 2001 - | ? |
* Einzelne Bauformen, wie z.B. Touring oder Cabrio wurden später durch neue Versionen ersetzt, daher
die überlappenden Produktionszeiträume.
|
|